График сборных туров выходного дня из Екатеринбурга — 2025 год
*Стоимость указана в рублях и является ориентировочной. Точная стоимость уточняется при бронировании
ЯНВАРЬ | ||
03-05.01 | «Демидовский маршрут» 3 дня / 2 ночи | от 22 350 |
03.01 | «Екатеринбург 1 день» ~ 6 ч. | от 2 800 |
04-05.01 | «Невьянск и Нижний Тагил» 2 дня / 1 ночь | от 18 050 |
04-06.01 | «Демидовский маршрут» 3 дня / 2 ночи | от 22 350 |
04.01 | «Екатеринбург 1 день» ~ 6 ч. | от 2 800 |
05-06.01 | «Невьянск и Нижний Тагил» 2 дня / 1 ночь | от 18 050 |
24.01 | «Городские легенды» — 1 часть ~ 3 часа | 1000 |
ФЕВРАЛЬ | ||
07.02 | «Городские легенды» — 2 часть ~ 3 часа | 1000 |
21.02 | «Городские легенды» — 1 часть ~ 3 часа | 1000 |
МАРТ | ||
07-09.03 | «Демидовский маршрут» 3 дня / 2 ночи | от 22 350 |
07.03 | «Городские легенды» — 1 часть ~ 3 часа | 1000 |
07.03 | «Екатеринбург 1 день» ~ 6 ч. | от 2 800 |
08-09.01 | «Невьянск и Нижний Тагил» 2 дня / 1 ночь | от 18 050 |
21.03 | «Городские легенды» — 2 часть ~ 3 часа | 1000 |
АПРЕЛЬ | ||
04.04 | «Городские легенды» — 1 часть ~ 3 часа | 1000 |
18.04 | «Городские легенды» — 2 часть ~ 3 часа | 1000 |
МАЙ | ||
07.05 | «Городские легенды» — 1 часть ~ 3 часа | 1000 |
09-11.05 | «Демидовский маршрут» 3 дня / 2 ночи | от 22 350 |
09.05 | «Екатеринбург 1 день» ~ 6 ч. | от 2 800 |
10-11.05 | «Невьянск и Нижний Тагил» 2 дня / 1 ночь | от 18 050 |
23.05 | «Городские легенды» — 2 часть ~ 3 часа | 1000 |
ИЮНЬ | ||
06.06 | «Городские легенды» — 1 часть ~ 3 часа | 1000 |
11.06 | «Городские легенды» — 1 часть ~ 3 часа | 1000 |
13-15.06 | «Демидовский маршрут» 3 дня / 2 ночи | от 22 350 |
13.06 | «Екатеринбург 1 день» ~ 6 ч. | от 2 800 |
14-15.06 | «Невьянск и Нижний Тагил» 2 дня / 1 ночь | от 18 050 |
20.06 | «Городские легенды» — 2 часть ~ 3 часа | 1000 |
ИЮЛЬ | ||
04-06.07 | «Демидовский маршрут» 3 дня / 2 ночи | от 22 350 |
04.07 | «Екатеринбург 1 день» ~ 6 ч. | от 2 800 |
05-06.07 | «Невьянск и Нижний Тагил» 2 дня / 1 ночь | от 18 050 |
18.07 | «Городские легенды» — 2 часть ~ 3 часа | 1000 |
18-20.07 | «Демидовский маршрут» 3 дня / 2 ночи | от 22 350 |
20.07 | «Екатеринбург 1 день» ~ 6 ч. | от 2 800 |
19-20.07 | «Невьянск и Нижний Тагил» 2 дня / 1 ночь | от 22 350 |
АВГУСТ | ||
08-10.08 | «Демидовский маршрут» 3 дня / 2 ночи | от 22 350 |
08.10 | «Екатеринбург 1 день» ~ 6 ч. | от 2 800 |
09-10.08 | «Невьянск и Нижний Тагил» 2 дня / 1 ночь | от 22 350 |
22-24.08 | «Демидовский маршрут» 3 дня / 2 ночи | от 22 350 |
22.08 | «Екатеринбург 1 день» ~ 6 ч. | от 2 800 |
23-24.08 | «Невьянск и Нижний Тагил» 2 дня / 1 ночь | от 22 350 |
СЕНТЯБРЬ | ||
26-28.09 | «Демидовский маршрут» 3 дня / 2 ночи | от 22 350 |
26.09 | «Екатеринбург 1 день» ~ 6 ч. | от 2 800 |
27-28.09 | «Невьянск и Нижний Тагил» 2 дня / 1 ночь | от 22 350 |
НОЯБРЬ | ||
02-04.11 | «Демидовский маршрут» 3 дня / 2 ночи | от 22 350 |
02.11 | «Екатеринбург 1 день» ~ 6 ч. | от 2 800 |
03-04.11 | «Невьянск и Нижний Тагил» 2 дня / 1 ночь | от 22 350 |
Вас привлекает разнообразный и богатый яркими впечатлениями отдых, вы предпочитаете отправиться на экскурсию, чем сидеть дома перед телевизором?
График экскурсионных туров выходного дня по Уралу — это отличный способ провести выходные с пользой.
«Королевство путешествий» особенно симпатизирует именно таким путешественникам! Организация туров выходного дня, где происходит нечто интересное и необычное — это наша профессия!
Уточнить детали и заказать любой тур очень просто на нашем интернет-сайте или по телефонам: +79120359697
Любой выходной мы можем сделать ярким и отправиться на познавательные экскурсии.
А также в праздничные даты мы устраиваем для всех желающих такие тематические экскурсии.
- Новый год и провести новогодние каникулы с пользой!
- Боярыня масленица!
По всем вопросам пишите нам info@kingtur.ru
+7 912 035 96 97или звоните , оставляйте заявки на сайте , приходите в гости.